Фильтры и фильтроэлементы.
идеальный баланс цены и качества.у Вас Есть Выбор!
АО "Гибкие Трубопроводы" предлагает продукцию завода, включающую фильтры и фильтроэлементы различных типов, изготовленные согласно собственного ТУ. Звоните (347) 294-17-77, почта: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Устройства для фильтрации жидкостей и газов трубопроводов всех типов.
Наличие собственного производства позволяет нам предложить покупателям наиболее выгодные ценовые условия для покупки фильтров, фильтроэлементов и гидравлических агрегатов при минимальном сроке поставки со склада готовой продукции в Уфе по всей территории РФ и СНГ. Для уточнения по цене продукции и для заказа звоните: (347) 294-17-77. Электронная почта: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Помимо этого, мы предлагаем фильтры, произведенные по чертежам 8Д2.966.ххх:
Таблица соответствия фильтров ФГТ и "Гидравлика".
Мы продаем фильтры, предназначенные для широкого спектра промышленного применения, включающие в себя аналоги наиболее распространенных фильтров производства "Гидравлика".
В том числе:
- Имеют аналогичную присоединительную арматуру, конструктивно совпадающую с фильтрами "Гидравлика".
- Предназначены для работы в аналогичных условиях (рабочая среда, давление и температура).
- Имеют аналогичную с фильтрами "Гидравлика" область применения.
Таблица аналогов фильтров.
Обозначение фильтра | Фильтр Гидравлика | Рабочая жидкость | Максимальный расход, л/мин | Масса, кг, не более |
---|---|---|---|---|
ФГТ.015 | 8Д2.966.015-2 | АМГ-10 ГОСТ 6794-75 | 10 | 0,75 |
7-50с-3 ГОСТ 20734-75 | ||||
ФГТ.015.НГЖ | 8Д2.966.015-8 | НГЖ-5У ТУ38.401-58-57-93 | ||
ФГТ.016 | 8Д2.966.016-2 | АМГ-10 ГОСТ 6794-75 | 20 | 1,1 |
7-50с-3 ГОСТ 20734-75 | ||||
ФГТ.016.НГЖ | 8Д2.966. 016-8 | НГЖ-5У ТУ38.401-58-57-93 | ||
ФГТ.017 | 8Д2.966.017-2 | АМГ-10 ГОСТ 6794-75 | 40 | 2 |
7-50с-3 ГОСТ 20734-75 | ||||
ФГТ.017.НГЖ | 8Д2.966.017-8 | НГЖ-5У ТУ38.401-58-57-93 | ||
ФГТ.018 | 8Д2.966.018-2 | АМГ-10 ГОСТ 6794-75 | 60 | 2,5 |
7-50с-3 ГОСТ 20734-75 | ||||
ФГТ.018.НГЖ | 8Д2.966.018-8 | НГЖ-5У ТУ38.401-58-57-93 | ||
ФГТ.019 | 8Д2.966.019-2 | АМГ-10 ГОСТ 6794-75 | 90 | 4,5 |
7-50с-3 ГОСТ 20734-75 | ||||
ФГТ.019.НГЖ | 8Д2.966.019-8 | НГЖ-5У ТУ38.401-58-57-93 | ||
ФГТ.020 | 8Д2.966.020-2 | АМГ-10 ГОСТ 6794-75 | 135 | 5,5 |
7-50с-3 ГОСТ 20734-75 | ||||
ФГТ.020.НГЖ | 8Д2.966.020-8 | НГЖ-5У ТУ38.401-58-57-93 | ||
ФГТ.021 | 8Д2.966.021-2 | АМГ-10 ГОСТ 6794-75 | 200 | 9,6 |
7-50с-3 ГОСТ 20734-75 | ||||
ФГТ.021.НГЖ | 8Д2.966.021-8 | НГЖ-5У ТУ38.401-58-57-93 | ||
ФГТ.082 | 8Д2.966.082-1 | АМГ-10 ГОСТ 6794-75 | 50 | 4,3 |
7-50с-3 ГОСТ 20734-75 | ||||
ФГТ.411 | 8Д2.966.411-2 | АМГ-10 ГОСТ 6794-75 | 20 | 1 |
7-50с-3 ГОСТ 20734-75 | ||||
ФГТ.413 | 8Д2.966.413-2 | АМГ-10 ГОСТ 6794-75 | 60 | 1,65 |
7-50с-3 ГОСТ 20734-75 | ||||
ФГТ.414 | 8Д2.966.414-2 | АМГ-10 ГОСТ 6794-75 | 90 | 2,8 |
7-50с-3 ГОСТ 20734-75 | ||||
ФГТ.14.49Т-1 | 14ГФ49Т-1 | АМГ-10 ГОСТ 6794-75 | 60 | 1,6 |
7-50с-3 ГОСТ 20734-75 |