Фильтропакеты 8Д2.966.034-2, 8Д2.966.034-4, 8Д2.966.034-6, 8Д2.966.034-8, 8Д2.966.034-10, 8Д2.966.034-12, 8Д2.966.034-13, 8Д2.966.034-15, 8Д2.966.034-16, 8Д2.966.034-17, 8Д2.966.034-18.
АО "Гибкие Трубопроводы" производит и продает по доступной цене фильтроэлементы по чертежу 8Д2.966.034.
Все производимые фильтроэлементы проходят обязательную приемку ОТК. К каждому фильтропакету 8Д2.966.034 прикладываются паспорт, руководство по технической эксплуатации (РЭ) или техническое описание (ТО).
Фильтроэлементы не предназначены для использования в составе узлов и агрегатов Летательных аппаратов. Возможно использование 8Д2.966.034 в составе наземных испытательных стендов. По всем вопросам звоните (347) 294-17-77 или пишите на электронную почту: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Фильтроэлементы 8Д2.966.034 - технические характеристики.
Фильтропакеты - регенерируемые
1. Тонкость фильтрации, мкм:
- номинальная: 5
- абсолютная: 8
2. Рабочая среда: АМГ-10, 7-50С-3
3. Максимально допустимый перепад давления, MПa (кгс/см2) 1 (10)
Обозначение фильтропакета | Обозначение фильтродиска | Номинальная пропускная способность, л/мин | Гидравлическое сопротивление, МПа (кгс/см2), не более | Масса, кг | D, мм | D1, мм | L, мм | L1, мм | l, мм | l1, мм |
8Д2.966.034-2 | 8Д6.270.001-1 | 10 | 0,12 (1,2) | 0,5 | 50 | 38 | 97 | 104 | 2. 5 | 4 |
8Д2.966.034-4 | 8Д6.270.001-2 | 20 | 0,12 (1,2) | 0,9 | 61 | 48 | 122 | 129 | 2. 5 | 4 |
8Д2.966.034-6 | 8Д6.270.001-3 | 40 | 0,12 (1,2) | 1,1 | 70 | 58 | 147 | 154 | 2. 5 | 4 |
8Д2.966.034-8 | 8Д6.270.001-4 | 60 | 0,1 (1,0) | 1,7 | 88 | 70 | 178 | 185 | 3 | 5 |
8Д2.966.034-10 | 8Д6.270.001-5 | 90 | 0,1 (1,0) | 2,9 | 98 | 88 | 205,5 | 217 | 3 | 5 |
8Д2.966.034-12 | 8Д6.270.001-6 | 135 | 0,08 (0,8) | 4,5 | 116 | 100 | 252 | 263 | 3 | 7 |
8Д2.966.034-13 | 8Д6.270.001-1 | 10 | 0,17 (1,7) | 0,5 | 50 | 38 | 97 | 104 | 2. 5 | 4 |
8Д2.966.034-14 | 8Д6.270.001-2 | 20 | 0,12 (1,2) | 0,9 | 61 | 48 | 122 | 129 | 2. 5 | 4 |
8Д2.966.034-15 | 8Д6.270.001-3 | 40 | 0,15 (1,5) | 1,1 | 70 | 58 | 147 | 154 | 2. 5 | 4 |
8Д2.966.034-16 | 8Д6.270.001-4 | 60 | 0,1 (1,0) | 1,7 | 88 | 70 | 178 | 185 | 3 | 5 |
8Д2.966.034-17 | 8Д6.270.001-5 | 90 | 0,15 (1,5) | 2,9 | 98 | 88 | 205,5 | 217 | 3 | 5 |
8Д2.966.034-18 | 8Д6.270.001-6 | 135 | 0,12 (1,2) | 4,5 | 116 | 100 | 252 | 263 | 3 | 7 |
Поставка продукции осуществляется со склада в Уфе по всей территории РФ и СНГ. Цена на предоставляется по запросу. Звоните: (347) 294-17-77,