Фильтры гидравлические 8Д2.966.015 - 8Д2.966.021.
АО "Гибкие Трубопроводы" производит и продает по доступной цене фильтры по чертежам 8Д2.966.015,-016,-017,-018,-019,-020,-021.
Все производимые фильтры проходят обязательную приемку ОТК. К каждому фильтру прикладываются запасные части согласно ведомости ЗИП, паспорт, руководство по технической эксплуатации (РЭ) или техническое описание (ТО).
Фильтры не предназначены для использования в составе узлов и агрегатов Летательных аппаратов. Возможно использование 8Д2.966.015 - 8Д2.966.021 в составе наземных испытательных стендов. По всем вопросам звоните (347) 294-17-77 или пишите на электронную почту: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
8Д2.966.015 - 8Д2.966.021 - технические характеристики.
Фильтры имеют: перепускной клапан, отсечной клапан
Фильтроэлемент - регенерируемый
1. Тонкость фильтрации, мкм:
- номинальная: 16
- абсолютная: 25
2. Номинальное давление рабочей среды, МПа (кгс/см2) 21 (210)
3. Гидравлическое сопротивление чистого фильтра при максимальном расходе, МПа (кгс/см2), не более 0,18 (1,8)
4. Диапазон температур рабочей и окружающей среды, °С - 60 … + 175
5. Перепад давления на фильтроэлементе, при котором открывается перепускной клапан, МПа (кгс/см2) 0,7+/-0,1 (7+/-1)
Обозначение Фильтра | Обозначение фильроэлемента | Рабочая жидкость | Максимальная пропускная способность, л/мин | Масса сухого фильтра, кг | B, мм | L, мм | D, мм | d, мм |
8Д2.966.015-2 | 8Д2.966.022-1 | АМГ-10, 7-50с-3 | 10 | 0,75 | 66 | 141,5 | 50 | М12х1 |
8Д2.966.015-8 | 8Д2.966.022-1 | НГЖ-5У | 10 | 0,75 | 66 | 141,5 | 50 | М12х1 |
8Д2.966.016-2 | 8Д2.966.022-2 | АМГ-10, 7-50с-3 | 20 | 1,1 | 85 | 161 | 60 | М14х1 |
8Д2.966.016-8 | 8Д2.966.022-2 | НГЖ-5У | 20 | 1,1 | 85 | 161 | 60 | М14х1 |
8Д2.966.017-2 | 8Д2.966.022-3 | АМГ-10, 7-50с-3 | 40 | 2,0 | 95 | 205 | 68 | М20х1,5 |
8Д2.966.017-8 | 8Д2.966.022-3 | НГЖ-5У | 40 | 2,0 | 95 | 205 | 68 | М20х1,5 |
8Д2.966.018-2 | 8Д2.966.022-4 | АМГ-10, 7-50с-3 | 60 | 2,5 | 100 | 226 | 80 | М24х1,5 |
8Д2.966.018-8 | 8Д2.966.022-4 | НГЖ-5У | 60 | 2,5 | 100 | 226 | 80 | М24х1,5 |
8Д2.966.019-2 | 8Д2.966.022-5 | АМГ-10, 7-50с-3 | 90 | 4,5 | 130 | 277,5 | 98 | М30х1,5 |
8Д2.966.019-8 | 8Д2.966.022-5 | НГЖ-5У | 90 | 4,5 | 130 | 277,5 | 98 | М30х1,5 |
8Д2.966.020-2 | 8Д2.966.022-6 | АМГ-10, 7-50с-3 | 135 | 5,5 | 135 | 304 | 113 | М30х1,5 |
8Д2.966.020-8 | 8Д2.966.022-6 | НГЖ-5У | 135 | 5,5 | 135 | 304 | 113 | М30х1,5 |
8Д2.966.021-2 | 8Д2.966.022-7 | АМГ-10, 7-50с-3 | 200 | 9,6 | 170 | 382 | 134 | М42х1,5 |
8Д2.966.021-8 | 8Д2.966.022-7 | НГЖ-5У | 200 | 9,6 | 170 | 382 | 134 | М42х1,5 |
Поставка продукции осуществляется со склада в Уфе по всей территории РФ и СНГ. Цена на предоставляется по запросу. Звоните: (347) 294-17-77,